31. Alitalia (AZ/AZA) 1 742 loty 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 588 lotów 3,98
33. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 565 lotów 4,11
34. Buzz (RR/RYS) 1 546 lotów 3,99
35. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 435 lotów 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 426 lotów 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 325 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 214 loty 4,00
40. Etihad Airways (EY/ETD) 1 157 lotów 4,48
41. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 111 lotów 4,10
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 022 loty 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 019 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 896 lotów 4,25
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 841 lotów 3,93
46. Aer Lingus (EI/EIN) 825 lotów 4,50
47. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
48. China Southern Airlines (CZ/CSN) 792 loty 3,79
49. Czech Airlines (OK/CSA) 792 loty 4,15
50. Scoot (TZ/SCO) 780 lotów 4,39
51. Air Arabia (G9/ABY) 776 lotów 4,20
52. KLM Cityhopper (WA/KLC) 767 lotów 4,74
53. Eurowings (EW/EWG) 764 loty 4,19
54. Thai AirAsia (FD/AIQ) 758 lotów 4,75
55. VietJet Air (VJC) 721 lotów 3,65
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 681 lotów 4,25
57. Air Europa (UX/AEA) 653 loty 3,54
58. Saudi Arabian Airlines (SV/SVA) 651 lotów 3,36
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 645 lotów 4,13
60. Jetstar Airways (JQ/JST) 639 lotów 3,29