1. Boeing 737 2701 lotów
2. Airbus A321 1884 loty
3. Airbus A320 1592 loty
4. Airbus A321neo 882 loty
5. Embraer ERJ-175 560 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 553 loty
7. Boeing 737 MAX 541 lotów
8. Embraer ERJ-195 432 loty
9. Embraer ERJ-190 317 lotów
10. Airbus A320neo 313 loty
11. Embraer ERJ-170 266 lotów
12. Airbus A319 247 lotów
13. Airbus A330 237 lotów
14. Bombardier CRJ-900 214 loty
15. Boeing 777-300ER 197 lotów
16. Airbus A350-900 158 lotów
17. ATR-72 106 lotów
18. Airbus A380 91 lotów
19. Airbus A220-300 87 lotów
20. Boeing 777 86 lotów
21. Boeing 777-200LR 81 lotów
22. Bombardier Dash 8 70 lotów
23. Airbus A330neo 67 lotów
24. Embraer E195-E2 43 loty
25. Airbus A340 33 loty
26. Boeing 767 32 loty
27. Boeing 747 29 lotów
28. Airbus A350-1000 25 lotów
29. Boeing 757 23 loty
30. Embraer E190-E2 22 loty
31. Boeing 777-200ER 20 lotów
32. Airbus A220-100 17 lotów
33. Airbus A300 11 lotów
34. ATR-42 10 lotów
35. Boeing 717 9 lotów
36. Bombardier CRJ-1000 7 lotów
37. Aviation Traders 6 lotów
38. Embraer ERJ-145 6 lotów
39. Britten-Norman BN-2 Islander 5 lotów
40. Embraer EMB120 5 lotów
41. Boeing 727 4 loty
42. Pilatus PC-12 4 loty
43. Cessna 150 & 152 3 loty
44. DHC-6 3 loty
45. Bombardier CRJ-200 3 loty
46. Embraer ERJ-135 3 loty
47. Fokker 50 3 loty
48. Cessna 208 2 loty
49. Boeing 707 2 loty
50. Canadair CL-600 2 loty