1. Boeing 737 57355 lotów
2. Airbus A320 38583 loty
3. Airbus A321 10639 lotów
4. Bombardier Dash 8 9308 lotów
5. Airbus A319 5925 lotów
6. Airbus A330 5083 loty
7. Boeing 787 Dreamliner 4455 lotów
8. Embraer ERJ-175 4321 lotów
9. Boeing 777-200LR 4110 lotów
10. Embraer ERJ-195 4050 lotów
11. Embraer ERJ-170 3624 loty
12. Embraer ERJ-190 3055 lotów
13. Airbus A320neo 2988 lotów
14. Airbus A321neo 2799 lotów
15. Bombardier CRJ-900 2460 lotów
16. ATR-72 2366 lotów
17. Airbus A380 1812 loty
18. Boeing 767 1581 lotów
19. Boeing 747 1472 loty
20. Airbus A340 1316 lotów
21. Boeing 737 MAX 1315 lotów
22. Boeing 777-300ER 1151 lotów
23. Airbus A350-900 816 lotów
24. ATR-42 791 lotów
25. Airbus A330neo 685 lotów
26. Boeing 757 619 lotów
27. Boeing 777 551 lotów
28. Fokker 100 515 lotów
29. Embraer ERJ-145 472 loty
30. Saab 340 360 lotów
31. BAE Avro 342 loty
32. Boeing 717 234 loty
33. Airbus A220-300 227 lotów
34. Bombardier CRJ-700 213 loty
35. Airbus A300 208 lotów
36. McDonnell Douglas MD-82 207 lotów
37. Airbus A318 174 loty
38. Canadair CL-600 153 loty
39. DHC-4 137 lotów
40. Fokker 70 136 lotów
41. McDonnell Douglas MD-80 129 lotów
42. Tupolev TU-154 128 lotów
43. Airbus A220-100 121 lotów
44. Bombardier CRJ-200 120 lotów
45. Boeing 707 116 lotów
46. BAE 146 114 loty
47. Fokker 50 114 loty
48. Airbus A310 107 lotów
49. Embraer E190-E2 97 lotów
50. Airbus A350-1000 93 loty