1. Boeing 737 344 loty
2. Airbus A320 262 loty
3. Airbus A321 248 lotów
4. Airbus A321neo 194 loty
5. Boeing 737 MAX 124 loty
6. Embraer ERJ-195 116 lotów
7. Boeing 787 Dreamliner 98 lotów
8. Embraer ERJ-175 81 lotów
9. Airbus A319 52 loty
10. Embraer ERJ-190 52 loty
11. Airbus A320neo 48 lotów
12. Airbus A330 36 lotów
13. Airbus A350-900 34 loty
14. ATR-72 27 lotów
15. Boeing 777-300ER 23 loty
16. Embraer E195-E2 23 loty
17. Bombardier CRJ-900 21 lotów
18. Airbus A220-300 20 lotów
19. Boeing 777 19 lotów
20. Airbus A380 15 lotów
21. Bombardier Dash 8 12 lotów
22. Boeing 747 10 lotów
23. Embraer E190-E2 9 lotów
24. Boeing 767 8 lotów
25. Embraer ERJ-170 8 lotów
26. Boeing 777-200LR 8 lotów
27. ATR-42 8 lotów
28. Airbus A340 6 lotów
29. Airbus A350-1000 4 loty
30. Airbus A330neo 4 loty
31. Canadair CL-600 3 loty
32. Boeing 777-200ER 2 loty
33. Saab 340 2 loty
34. Bombardier CRJ-700 2 loty
35. DHC-6 2 loty
36. Boeing 727 2 loty
37. Embraer ERJ-135 1 lot
38. Airbus A220-100 1 lot
39. Comac C919 1 lot
40. Boeing 757 1 lot
41. Bombardier CS1000 1 lot
42. Bombardier CRJ-1000 1 lot