1. Boeing 737 2066 lotów
2. Airbus A321 1712 loty
3. Airbus A320 1588 lotów
4. Airbus A321neo 1269 lotów
5. Boeing 737 MAX 678 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 641 lotów
7. Embraer ERJ-195 400 lotów
8. Embraer ERJ-175 367 lotów
9. Embraer ERJ-190 310 lotów
10. Airbus A320neo 285 lotów
11. Airbus A319 265 lotów
12. Airbus A330 249 lotów
13. Airbus A350-900 235 lotów
14. ATR-72 174 loty
15. Bombardier CRJ-900 158 lotów
16. Boeing 777-300ER 150 lotów
17. Embraer ERJ-170 130 lotów
18. Embraer E195-E2 114 loty
19. Airbus A380 110 lotów
20. Boeing 777 70 lotów
21. Airbus A330neo 69 lotów
22. Boeing 777-200LR 59 lotów
23. Airbus A220-300 53 loty
24. Bombardier Dash 8 47 lotów
25. Boeing 747 45 lotów
26. Airbus A350-1000 37 lotów
27. Embraer E190-E2 35 lotów
28. Airbus A340 29 lotów
29. ATR-42 25 lotów
30. Boeing 767 23 loty
31. Boeing 777-200ER 20 lotów
32. DHC-6 16 lotów
33. Airbus A220-100 11 lotów
34. Beech 19/23/24 10 lotów
35. Canadair CL-600 10 lotów
36. Boeing 757 10 lotów
37. Bombardier CRJ-1000 9 lotów
38. Bombardier CRJ-700 8 lotów
39. Cessna 208 6 lotów
40. Saab 340 6 lotów
41. Fokker 50 4 loty
42. Boeing 727 4 loty
43. Bombardier CRJ-200 2 loty
44. Embraer ERJ-135 2 loty
45. Augusta-Westland AW-139 2 loty
46. CASA/IPTN CN235 2 loty
47. Airbus A310 2 loty
48. Jetstream 32 2 loty
49. Cessna Citation 2 loty
50. Boeing 720 2 loty